- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 100萬人民幣 | 2014-10-16 | 存續 |
| 工商注冊號 | 320506000438802 | 組織機構代碼 | 31410463-8 | |
| 統一信用代碼 | 91320506314104638T | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91320506314104638T | 行業 | 批發業 | |
| 營業期限 | 2014-10-16至無固定期限 | 核準日期 | 2022-07-02 | |
| 登記機關 | 蘇州市吳中區行政審批局 | 英文名稱 | Suzhou Anlipu Electronic Materials Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 蘇州市吳中區橫涇天鵝蕩路2588號17幢 | |||
| 經營范圍 |
研發、銷售:電子材料、電子元器件、印刷設備及配件、磨具磨料;銷售:印刷耗材、機械設備及配件、機電設備、五金、無塵室用品、非危險性化工產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||