- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 500萬(wàn)人民幣 | 2021-07-02 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 350299320021139 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA8TH6WQ-3 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91350200MA8TH6WQ3E | 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91350200MA8TH6WQ3E | 行業(yè) | 資本市場(chǎng)服務(wù) | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2021-07-02至9999-12-31 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-10-13 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xiamen Anlipu Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注冊(cè)地址 | 暫無(wú) | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);融資咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
|
|||