- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 108萬人民幣 | 2022-07-28 | 存續 |
| 工商注冊號 | 330185600871152 | 組織機構代碼 | MABWFMQ2-X | |
| 統一信用代碼 | 92330185MABWFMQ2XR | 公司類型 | 個體工商戶 | |
| 納稅人識別號 | 92330185MABWFMQ2XR | 行業 | 化學原料和化學制品制造業 | |
| 營業期限 | 2022-07-28至9999-09-09 | 核準日期 | 2022-07-28 | |
| 登記機關 | 杭州市臨安區市場監督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
| 注冊地址 | 浙江省杭州市臨安區錦城街道錢王街365(新)1幢-9-10-11 | |||
| 經營范圍 |
一般項目:涂料銷售(不含危險化學品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
|
|||